*T&C apply. For more details, visit upes.ac.in
Placement Record*
Highest Package**
Top 10% Avg. CTC
*Placement statistics refer to the number of students who have opted for and are eligible for placements
**Secured by an alumnus, in School of Computer Science
| CORE | SPECIALISATION |
|---|---|
| B.Tech (Computer Science and Economics) | Cloud Computing and Virtualization Technology Artificial Intelligence and Machine Learning DevOps Cyber Security & Digital Forensics Graphics & Gaming Big Data Data Science Internet of Things Full Stack Development Core Computer Science |
| B.Tech Computer Science and Engineering (Immersive Technology) | Specialisations as listed above |
| B.Tech (Computer Science and Engineering) | Specialisations as listed above |
| B.Tech (Mathematics and Computing) | No Specialization |
|
B.Tech (Computer Science and Engineering) Global Pathway Program 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus |
Specialization as per partner university: • University of Queensland • University of Auckland |
| CORE | SPECIALISATION |
|---|---|
| B.Tech (Electronics and Computer Engineering) | Microelectronics Communication Technology AI & ML Applications |
| B.Tech (Applied Petroleum Engineering) | Renewable Energy Systems and Storage Gas Engineering Informatics Intelligent Petroleum Systems |
| B.Tech (Aerospace Engineering) | Space Technology Avionics Engineering Defence Technology |
| B.Tech (Chemical Engineering) | Renewable Energy Systems and Storage Refining and Petrochemicals Digitalization of Process Technology |
| B.Tech (Electrical Engineering) | E-Vehicle & Industrial Drives AI & ML Applications Smart Grid Technologies |
| B.Tech (Fire and Safety Engineering) | No Specialization |
| B.Tech (Mechanical Engineering) | Advanced Manufacturing Renewable Energy Systems and Storage Mechatronics Engineering Automotive Engineering |
| B.Tech (Sustainability Engineering) | No Specialization |
| B.Tech (Civil Engineering) | Transportation Engineering Environmental Engineering Construction Management |
| B.Tech (VLSI Design and Technology) | No Specialization |
|
B.Tech (Chemical Engineering) Global Pathway Program 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus |
Specialization as per partner university: • University of Queensland • University of Edinburgh |
|
B.Tech (Electrical Engineering) Global Pathway Program 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus |
Specialization as per partner university: • University of Queensland • University of Edinburgh |
|
B.Tech (Mechanical Engineering) Global Pathway Program 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus |
Specialization as per partner university: • University of Queensland • University of Aberdeen |
|
B.Tech (Applied Petroleum Engineering) Global Pathway Program 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus |
Specialization as per partner university: • University of Aberdeen |
|
B.Tech (Civil Engineering) Global Pathway Program 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus |
Specialization as per partner university: • University of Aberdeen |
| CORE | SPECIALISATION |
|---|---|
| B.Tech (Bioinformatics) | No Specialization |
| B.Tech (Biomedical Engineering) | Biomedical Robotics Biofabrication |
| B.Tech (Food Technology) | Food Plant Operations Management Food Process Engineering |
| B.Tech (Biotechnology) | Computational Biology and Drug Discovery Genome Engineering and Precision Therapeutics |
*Specialisation & minors to be opted after 1st year depending on the selected programme Exploratory courses from School for Life are also offered as minors in UG programmes, for more details visit upes.ac.in
Minimum 50% Marks in Class X and XII. Along with 50 % in PCM (Physics/Chemistry and Mathematics) in Class XII
UPESEAT / JEE Mains / Board Merit / SAT/ CUET
Apply NowMinimum 50% Marks at X & XII with Physics, Chemistry, Biology/ Maths, and English as a Major Subject in XII
UPESEAT / JEE Mains / Board Merit / SAT/ CUET
Apply Now